效率 | 金牌/白金 |
輸出功率 | 850-1000-1200W |
Intel ATX版本 | 3.1 |
模組化線材 | 全模 |
產品尺寸 | 100(L) 125 x (W) 63.5x (H) mm |
風扇尺寸 | 9CM |
主動式 PFC | YES |
DC TO DC | YES |
輸入電壓 | 100~240V |
輸入電流 | 7-14A |
輸入頻率 | 50-60Hz |
工作溫度 | 40 |
OPP | YES |
OVP | YES |
OTP | YES |
OCP | YES |
SCP | YES |
UVP | YES |
FX-M Series
FX-M 1000W
- DETAIL -