效率 | 金牌 |
輸出功率 | 1600W |
Intel ATX版本 | 3.1 |
模組化線材 | 全模 |
產品尺寸 | 165(L) 150 x (W) 86x (H) mm |
風扇尺寸 | 13.5CM |
主動式 PFC | YES |
DC TO DC | YES |
輸入電壓 | |
輸入電流 | |
輸入頻率 | |
工作溫度 | |
OPP | YES |
OVP | YES |
OTP | YES |
OCP | YES |
SCP | YES |
UVP | YES |
MX 1600W
- DETAIL -
效率 | 金牌 |
輸出功率 | 1600W |
Intel ATX版本 | 3.1 |
模組化線材 | 全模 |
產品尺寸 | 165(L) 150 x (W) 86x (H) mm |
風扇尺寸 | 13.5CM |
主動式 PFC | YES |
DC TO DC | YES |
輸入電壓 | |
輸入電流 | |
輸入頻率 | |
工作溫度 | |
OPP | YES |
OVP | YES |
OTP | YES |
OCP | YES |
SCP | YES |
UVP | YES |