效率 | 白牌 |
輸出功率 | 450-500-550-600-650-700-750W |
Intel ATX版本 | 2.53 |
模組化線材 | 直出/半插 |
產品尺寸 | 140 (L) 150 x (W) 86 x (H) mm |
風扇尺寸 | 12CM |
主動式 PFC | YES |
DC TO DC | X |
輸入電壓 | 100~240V |
輸入電流 | 6-12A |
輸入頻率 | 50-60Hz |
工作溫度 | 30 |
OPP | YES |
OVP | YES |
OTP | YES |
OCP | YES |
SCP | YES |
UVP | YES |
WX Series
WX 650W
- DETAIL -